WorkDaten data
Zile lucrătoare UE 2026 — tabel comparativ pe țări
Referință gratuită: zile lucrătoare per țară UE în 2026, după excluderea weekendurilor și sărbătorilor naționale. CSV + JSON. Ultima revizuire: 2026-05-04.
| ISO | Țară | Zile lucrătoare | Zi lucrătoare |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | 253 | 8 |
| BE | Belgia | 253 | 8 |
| BG | Bulgaria | 254 | 7 |
| HR | Croația | 255 | 6 |
| DK | Danemarca | 254 | 7 |
| CH | Elveția | 253 | 8 |
| EE | Estonia | 255 | 6 |
| FI | Finlanda | 254 | 7 |
| FR | Franța | 252 | 9 |
| DE | Germania | 254 | 7 |
| GR | Grecia | 253 | 8 |
| IE | Irlanda | 255 | 6 |
| IS | Islanda | 257 | 4 |
| IT | Italia | 255 | 6 |
| LV | Letonia | 254 | 7 |
| LT | Lituania | 255 | 6 |
| LU | Luxemburg | 254 | 7 |
| NO | Norvegia | 254 | 7 |
| PL | Polonia | 254 | 7 |
| PT | Portugalia | 254 | 7 |
| GB | Regatul Unit | 254 | 7 |
| CZ | Republica Cehă | 254 | 7 |
| RO | România | 256 | 5 |
| RS | Serbia | 255 | 6 |
| SK | Slovacia | 254 | 8 |
| SI | Slovenia | 256 | 5 |
| ES | Spania | 254 | 7 |
| SE | Suedia | 255 | 6 |
| NL | Țările de Jos | 253 | 8 |
| HU | Ungaria | 255 | 6 |
Instrumente WorkDaten conexe