WorkDaten data
Feiertage in der EU 2026 — Vergleichstabelle aller 30 Länder
Kostenloser Referenzdatensatz mit der Anzahl der Feiertage je EU-Land in 2026, aufgeschlüsselt nach Wochentag und Wochenende. CSV + JSON. Zuletzt geprüft 2026-05-04.
| ISO | Land | Feiertage gesamt | Wochentag |
|---|---|---|---|
| BE | Belgien | 10 | 8 |
| BG | Bulgarien | 10 | 7 |
| DK | Dänemark | 8 | 7 |
| DE | Deutschland | 9 | 7 |
| EE | Estland | 9 | 6 |
| FI | Finnland | 9 | 7 |
| FR | Frankreich | 11 | 9 |
| GR | Griechenland | 10 | 8 |
| IE | Irland | 8 | 6 |
| IS | Island | 5 | 4 |
| IT | Italien | 10 | 6 |
| HR | Kroatien | 9 | 6 |
| LV | Lettland | 8 | 7 |
| LT | Litauen | 9 | 6 |
| LU | Luxemburg | 9 | 7 |
| NL | Niederlande | 9 | 8 |
| NO | Norwegen | 9 | 7 |
| AT | Österreich | 9 | 8 |
| PL | Polen | 11 | 7 |
| PT | Portugal | 10 | 7 |
| RO | Rumänien | 8 | 5 |
| SE | Schweden | 10 | 6 |
| CH | Schweiz | 10 | 8 |
| RS | Serbien | 8 | 6 |
| SK | Slowakei | 10 | 8 |
| SI | Slowenien | 9 | 5 |
| ES | Spanien | 10 | 7 |
| CZ | Tschechische Republik | 8 | 7 |
| HU | Ungarn | 8 | 6 |
| GB | Vereinigtes Königreich | 8 | 7 |
Verwandte WorkDaten-Tools