WorkDaten data
Mehrwertsteuersätze EU 2026 — Normalsätze aller 30 europäischen Länder
Kostenlose Referenz: Mehrwertsteuer-Normalsatz für jedes EU-Land (plus CH, NO, IS, RS, GB) in 2026. CSV + JSON. Zuletzt geprüft 2026-05-04. Bitte vor Rechnungsstellung mit der zuständigen Finanzbehörde verifizieren.
| ISO | Land | Normalsatz MwSt. |
|---|---|---|
| BE | Belgien | 21% |
| BG | Bulgarien | 20% |
| DK | Dänemark | 25% |
| DE | Deutschland | 19% |
| EE | Estland | 22% |
| FI | Finnland | 25.5% |
| FR | Frankreich | 20% |
| GR | Griechenland | 24% |
| IE | Irland | 23% |
| IS | Island | 24% |
| IT | Italien | 22% |
| HR | Kroatien | 25% |
| LV | Lettland | 21% |
| LT | Litauen | 21% |
| LU | Luxemburg | 17% |
| NL | Niederlande | 21% |
| NO | Norwegen | 25% |
| AT | Österreich | 20% |
| PL | Polen | 23% |
| PT | Portugal | 23% |
| RO | Rumänien | 19% |
| SE | Schweden | 25% |
| CH | Schweiz | 8.1% |
| RS | Serbien | 20% |
| SK | Slowakei | 23% |
| SI | Slowenien | 22% |
| ES | Spanien | 21% |
| CZ | Tschechische Republik | 21% |
| HU | Ungarn | 27% |
| GB | Vereinigtes Königreich | 20% |
Verwandte WorkDaten-Tools