WorkDaten data
Arbeitstage in der EU 2026 — Vergleichstabelle nach Land
Kostenlose Referenz: Arbeitstage je EU-Land in 2026, abzüglich Wochenenden und gesetzlicher Feiertage. CSV + JSON. Zuletzt geprüft 2026-05-04.
| ISO | Land | Arbeitstage | Wochentag |
|---|---|---|---|
| BE | Belgien | 253 | 8 |
| BG | Bulgarien | 254 | 7 |
| DK | Dänemark | 254 | 7 |
| DE | Deutschland | 254 | 7 |
| EE | Estland | 255 | 6 |
| FI | Finnland | 254 | 7 |
| FR | Frankreich | 252 | 9 |
| GR | Griechenland | 253 | 8 |
| IE | Irland | 255 | 6 |
| IS | Island | 257 | 4 |
| IT | Italien | 255 | 6 |
| HR | Kroatien | 255 | 6 |
| LV | Lettland | 254 | 7 |
| LT | Litauen | 255 | 6 |
| LU | Luxemburg | 254 | 7 |
| NL | Niederlande | 253 | 8 |
| NO | Norwegen | 254 | 7 |
| AT | Österreich | 253 | 8 |
| PL | Polen | 254 | 7 |
| PT | Portugal | 254 | 7 |
| RO | Rumänien | 256 | 5 |
| SE | Schweden | 255 | 6 |
| CH | Schweiz | 253 | 8 |
| RS | Serbien | 255 | 6 |
| SK | Slowakei | 254 | 8 |
| SI | Slowenien | 256 | 5 |
| ES | Spanien | 254 | 7 |
| CZ | Tschechische Republik | 254 | 7 |
| HU | Ungarn | 255 | 6 |
| GB | Vereinigtes Königreich | 254 | 7 |
Verwandte WorkDaten-Tools